京都相手に1-3か。
これが現時点での首位チームとの力の差なのかな。
実際試合の映像は見ていないので、
オフィシャルで掲載されている
試合結果や監督のインタビューなどサイトの情報でしか判断できないけど、
なんかまた、選手起用の不可解さは感じますね。
順位もひとつ下がっちゃって、はぁ。
2位の福岡が負けてくれたのが、唯一の救い。
【表】2位との差チェック表
| 節数 | 2005年 | 2004年 | ||||||||||
| 成績 | 2位との | 成績 | 2位との | |||||||||
| 順位 | 勝点 | 得失点差 | チーム | 勝点差 | 得失点差 | 順位 | 勝点 | 得失点差 | チーム | 勝点差 | 得失点差 | |
| 22 | 4 | 31 | 9 | 福岡 | 5 | 0 | 7 | 30 | -8 | 大宮 | 5 | 13 |
| 23 | 6 | 31 | 8 | 福岡 | 8 | 3 | 7 | 31 | -8 | 甲府 | 6 | 19 |
| 24 | 6 | 32 | 8 | 福岡 | 8 | 3 | 7 | 34 | -6 | 大宮 | 5 | 14 |
| 25 | 6 | 35 | 9 | 福岡 | 8 | 5 | 6 | 37 | -5 | 甲府 | 3 | 17 |
| 26 | 6 | 35 | 8 | 福岡 | 9 | 6 | 7 | 38 | -5 | 大宮 | 4 | 11 |
| 27 | 6 | 36 | 8 | 福岡 | 11 | 7 | 7 | 39 | -5 | 甲府 | 4 | 17 |
| 28 | 7 | 36 | 6 | 福岡 | 11 | 7 | 7 | 40 | -5 | 甲府 | 4 | 17 |
| 29 | 7 | 40 | -6 | 大宮 | 7 | 13 | ||||||
| 30 | 7 | 43 | -3 | 福岡 | 6 | 14 | ||||||
| 31 | 7 | 44 | -3 | 京都 | 5 | 15 | ||||||
| 32 | 7 | 47 | -2 | 大宮 | 4 | 9 | ||||||
| 33 | 7 | 47 | -3 | 大宮 | 7 | 13 | ||||||
| 34 | 7 | 50 | -2 | 大宮 | 7 | 13 | ||||||
| 35 | 7 | 50 | -3 | 大宮 | 10 | 16 | ||||||
| 36 | 7 | 50 | -4 | 大宮 | 13 | 18 | ||||||
| 37 | 7 | 50 | -5 | 大宮 | 16 | 20 | ||||||
| 38 | 7 | 51 | -5 | 大宮 | 18 | 22 | ||||||
| 39 | 7 | 51 | -6 | 大宮 | 21 | 24 | ||||||
| 40 | 7 | 52 | -6 | 大宮 | 23 | 25 | ||||||
| 41 | 7 | 55 | -5 | 大宮 | 23 | 25 | ||||||
| 42 | 6 | 58 | -3 | 大宮 | 23 | 25 | ||||||
| 43 | 6 | 58 | -4 | 大宮 | 26 | 27 | ||||||
| 44 | 6 | 59 | -4 | 大宮 | 28 | 29 | ||||||
○今の流行をチェック!サッカー人気Blogランキング○
↑サッカー部門で現在100位。(2005/08/28 08:00確認)
◇もひとつおまけに サッカー元祖ブログランキング◇
↑こちらはサッカー部門で現在54位。
△そのほかのジャンルはこちら。人気Blogランキング


